PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
CSC9403GYYLF铝合金运油半挂车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 铝合金运油半挂车 | 外型尺寸: | 12500×2500×3900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/17(°) |
额定质量: | 32700(Kg) | 前悬后悬: | -/1680(mm) |
整备质量: | 7300(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放标准: | |||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6600+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
燃料种类: | 弹簧片数: | -/-/-/-,-/8/8/8 | |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 1,罐体有效容积:49立方米,运输介质:汽油,类项号:3,密度 700千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴(前端/后端)为:12110×2495×2070;2,防护材料均采用铝合金:螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)(mm)50×120,离地高500mm。3,该车选装空气悬架或钢板弹簧悬架;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4005000810 4S2M;采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。 | ||
多方位图: |
| ||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询: