PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
CSC5317GYYB4运油车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3440(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ5317GYY-XB | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 19350,19415(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2608,1532/2633(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 11455(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2010/2010,1940/1940/1847/1847,1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6056/6944/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:29立方米,罐体外形尺寸(mm):9200×2480×1800。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。3、随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数为3人时对应载质量19350kg。仅选用子午胎、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:ISLe315 40,SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A/42.67,42.81,42.71。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CSC5317GYYB4运油车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
油罐车的价格是由底盘价格和改装费价格组成。不同底盘、不同发动机价格不同,罐体的容积不同、配件不同油罐车的价格也不相同。所以,客户购买油罐车时最好先和销售人员沟通,这样我们的销售人员会为您推荐一款适合用户、性价比高的油罐车。
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询: