PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
CSC5311GYYD10运油车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3300,3690(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 18500,18435(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 12370(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、轴距与后悬对应关系为(mm)2050+4400+1350/2730,1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、罐体有效容积: 27.6立方米,罐体外形尺寸(mm)长9200,宽2460,高1760,截面积3.52平方米;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:第3类。3、驾驶室准乘3人时对应的载质量为18435kg, 随底盘选装驾驶室;4、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。仅选用ISDe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40发动机。仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CSC5311GYYD10运油车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
1.底盘配置:采用东风天龙前四后八底盘,雷洛350马力发动机,1100钢丝胎,陕齿12档箱,原厂空调.(雷洛320马力发动机,950真空胎,)
2.罐体配置:采用国标碳钢6MM板材制作,容积:39.8方(可装33.8吨柴油), 含两个欧标罐口,两个海底阀2.罐体改装参数:配备专用油泵及15米自动回位卷盘,带2根吸油管,2个灭火器,1个爬梯,两侧及后保险杠,1根接地线。罐体采用武钢6mm厚优质大型碳钢板卷压成型,罐体及各保险杠贴美国3M视觉反光条,贴“爆”字
全国免费咨询热线:400-6488-860.
公司销售网站:http://www.zgxgzq.com
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询: