PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
BJ5278VLCHC-S厢式运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 厢式运输车 | 外型尺寸: | 9675,9475,9275×2495×3610(mm) | ||||||
底盘型号: | BJ3308DMPHC-S | 货厢尺寸: | 7000,6800,6600×2300×1800(mm) | ||||||
总质量: | 26935(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) | ||||||
额定质量: | 12990(Kg) | 前悬后悬: | 1425/2150,1425/1950,1425/1750(mm) | ||||||
整备质量: | 13750(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YC6A240-30 YC6A240-33 YC6A260-33 WP10.240E32 WP10.270E32 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7255 7255 7255 9726 9726 |
177 177 191 176 199 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1896/1896/1864/1864(mm) | ||||||
轴距: | 1800+3000+1300 | 后轮距: | 1864/1864(mm) | ||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/11,13/14/12 | ||||||
轴荷: | 4930/5170/16835(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 货箱顶部封闭不可开启,选装新前围及前部灯具,侧围覆盖件 | ||||||||
多方位图: | ![]() ![]() | ||||||||
专用性能: | |||||||||
环保公告: |
BJ5278VLCHC-S厢式运输汽车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询:
电话咨询: